Beskrivning
630059 PT Strawberry Shake VLCD
| NÄRINGSINNEHÅLL/NUTRITIONAL VALUES | per 100 g | per portion (33 g) | per dygnsdos / per daily ration (165 g) |
|---|---|---|---|
| Energi/Energy (kJ/kcal) | 1550/360 | 490/120 | 2450/600 |
| Fett/Fat | 7,5 | 2,5 | 12 |
| varav mättat fett/of which saturated fat (g) | 1,3 | 0,4 | 2,2 |
| Kolhydrater/Carbohydrates (g) | 34 | 11 | 57 |
| varav sockerarter/of which sugars (g) | 19 | 6,4 | 32 |
| Fiber/Fibre (g) | 11 | 3,6 | 18 |
| Protein (g) | 32 | 11 | 53 |
| Salt (g) | 2,5 | 0,8 | 4,1 |
| ÖVRIGA VÄRDEN/OTHER VALUES | per 100 g | per portion (33 g) | per dygnsdos / per daily ration (165 g) |
|---|---|---|---|
| Linolsyra/Linoleic acid (g) | 2,4 | 0,8 | 4,0 |
| Linolensyra/ Linolenic acid (g) | 0,4 | 0,1 | 0,7 |
| VITAMINER & MINERALER/VITAMINS & MINERALS | per 100 g | per portion (33 g) | per dygnsdos / per daily ration (165 g) | % av dagligt referensintag/ % of daily reference intake ( per 100 g ) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg) | 670 | 220 | 1100 | 84% |
| Vitamin D (μg) | 3,4 | 1,1 | 5,5 | 67% |
| Vitamin E (mg) | 7,5 | 2,4 | 12 | 60% |
| Vitamin K (μg) | 45 | 15 | 74 | 60% |
| Vitamin C (mg) | 50 | 16 | 82 | 62% |
| Tiamin/Thiamine (mg) | 1,1 | 0,35 | 1,8 | 97% |
| Riboflavin (mg) | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 107% |
| Niacin (mg) | 11 | 3,7 | 19 | 71% |
| Vitamin B6 (mg) | 1,5 | 0,48 | 2,4 | 104% |
| Folsyra/Folic acid (μg) | 150 | 49 | 240 | 75% |
| Vitamin B12 (μg) | 2,7 | 0,89 | 4,5 | 108% |
| Biotin (μg) | 77 | 25 | 130 | 153% |
| Pantotensyra/Pantothenic acid (mg) | 4,2 | 1,4 | 6,9 | 70% |
| Natrium/Sodium (mg) | 990 | 330 | 1600 | |
| Kalium/Potassium (mg) | 1900 | 610 | 3100 | 95% |
| Klorid/ Chloride (mg) | 1000 | 330 | 1700 | 125% |
| Kalcium/Calcium (mg) | 640 | 210 | 1000 | 80% |
| Fosfor/Phosphorus (mg) | 990 | 330 | 1600 | 141% |
| Magnesium (mg) | 290 | 94 | 470 | 77% |
| Järn/Iron (mg) | 12 | 4,0 | 20 | 87% |
| Zink/Zinc (mg) | 8,7 | 2,9 | 14 | 87% |
| Koppar/Copper (mg) | 1,2 | 0,41 | 2,0 | 123% |
| Mangan/Manganese (mg) | 1,5 | 0,50 | 2,5 | 76% |
| Selen/Selenium (μg) | 37 | 12 | 62 | 68% |
| Krom/Chromium (μg) | 31 | 10 | 52 | 78% |
| Molybden/Molybdenum (μg) | 92 | 30 | 150 | 184% |
| Jod/Iodine (μg) | 100 | 35 | 170 | 67% |
| Samtliga värden är teoretiskt beräknade/All values are theoretically calculated | 2017‐12‐18 | |||

