Sopa de tomate

INGREDIENTES:
Tomate en polvo (31%), proteína de soja, minerales (cloruro, sodio, potasio, fósforo, calcio, magnesio, hierro, zinc, cobre, manganeso, yodo, molibdeno, selenio, cromo) y vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E). , ácidopantoténico, riboflavina, vitamina B6, tiamina, vitamina A, ácidofólico, biotina, vitamina K, vitamina D, vitamina B12), crema en polvo, fibra de raíz de achicoria, fructosa, proteínaláctea, gomaestabilizadoraguar y gomaxantana, sabor (apio), aceitevegetal (soja), cebolla en polvo, sal, ajo en polvo, albahaca, orégano, color rojoremolacha.

Category:

Description

NÄRINGSINNEHÅLL/NUTRITIONAL VALUES per 100 g per portion (33 g) per dygnsdos / per daily ration (165 g)
Energi/Energy (kJ/kcal) 1450/350 490/120 2450/600
Fett/Fat 7,7 2,5 13
varav mättat fett 3,4 1,1 5,6
Kolhydrater/Carbohydrates (g) 34 11 56
varav sockerarter/of which sugars (g) 26 8,7 43
Fiber/Fibre (g) 11 3,8 19
Protein (g) 30 10 50
Salt (g) 4,6 1,5 7,6
ÖVRIGA VÄRDEN/OTHER VALUES per 100 g per portion (33 g) per dygnsdos / per daily ration (165 g)
Linolsyra/Linoleic acid (g) 1,9 0,6 3,2
Linolensyra/ Linolenic acid (g) 0,3 0,1 0,5
VITAMINER & MINERALER/VITAMINS & MINERALS per 100 g per portion (33 g) per dygnsdos / per daily ration (165 g) % av dagligt referensintag/
% of daily reference intake ( per 100 g )
Vitamin A (μg) 670 220 1100 84%
Vitamin D (μg) 3,4 1,1 5,6 68%
Vitamin E (mg) 7,3 2,4 12 61%
Vitamin K (μg) 46 15 75 61%
Vitamin C (mg) 49 16 80 61%
Tiamin/Thiamine (mg) 1,0 0,31 1,6 86%
Riboflavin (mg) 1,1 0,36 1,8 79%
Niacin (mg) 11 3,7 19 70%
Vitamin B6 (mg) 1,3 0,4 2,2 95%
Folsyra/Folic acid (μg) 143 47 240 72%
Vitamin B12 (μg) 1,9 0,6 3,1 76%
Biotin (μg) 73 24 120 146%
Pantotensyra/Pantothenic acid (mg) 3,7 1,2 6,0 61%
Natrium/Sodium (mg) 1900 610 3100
Kalium/Potassium (mg) 1700 560 2800 85%
Klorid/ Chloride (mg) 2200 730 3600 275%
Kalcium/Calcium (mg) 500 170 820 63%
Fosfor/Phosphorus (mg) 660 220 1100 94%
Magnesium (mg) 250 83 400 67%
Järn/Iron (mg) 12 3,9 19 83%
Zink/Zinc (mg) 7,3 2,4 12 73%
Koppar/Copper (mg) 1,2 0,40 2,0 122%
Mangan/Manganese (mg) 1,5 0,50 2,5 75%
Selen/Selenium (μg) 34 11 56 62%
Krom/Chromium (μg) 31 10 52 78%
Molybden/Molybdenum (μg) 93 31 153 186%
Jod/Iodine (μg) 100 33 165 67%
Samtliga värden är teoretiskt beräknade/All values are theoretically calculated 2017‐12‐18