Descriere
630058 PT Chocolate Shake VLCD
| NÄRINGSINNEHÅLL/NUTRITIONAL VALUES | per 100 g | per portion (33 g) | per dygnsdos / per daily ration (165 g) |
|---|---|---|---|
| Energi/Energy (kJ/kcal) | 1550/370 | 500/120 | 2550/600 |
| Fett/Fat | 8,6 | 2,9 | 14 |
| varav mättat fett/of which saturated fat (g) | 1,9 | 0,6 | 3,2 |
| Kolhydrater/Carbohydrates (g) | 35 | 12 | 59 |
| varav sockerarter/of which sugars (g) | 17 | 5,7 | 28 |
| Fiber/Fibre (g) | 7,4 | 2,4 | 12 |
| Protein (g) | 32 | 11 | 54 |
| Salt (g) | 2,4 | 0,8 | 4,0 |
| ÖVRIGA VÄRDEN/OTHER VALUES | per 100 g | per portion (33 g) | per dygnsdos / per daily ration (165 g) |
|---|---|---|---|
| Linolsyra/Linoleic acid (g) | 2,5 | 0,8 | 4,1 |
| Linolensyra/ Linolenic acid (g) | 0,4 | 0,1 | 0,7 |
| VITAMINER & MINERALER/VITAMINS & MINERALS | per 100 g | per portion (33 g) | per dygnsdos / per daily ration (165 g) | % av dagligt referensintag/ % of daily reference intake ( per 100 g ) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg) | 670 | 220 | 1100 | 84% |
| Vitamin D (μg) | 3,4 | 1,1 | 5,5 | 67% |
| Vitamin E (mg) | 7,5 | 2,5 | 12 | 62% |
| Vitamin K (μg) | 45 | 15 | 74 | 60% |
| Vitamin C (mg) | 50 | 16 | 82 | 62% |
| Tiamin/Thiamine (mg) | 1,1 | 0,4 | 1,8 | 97% |
| Riboflavin (mg) | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 108% |
| Niacin (mg) | 11 | 3,8 | 19 | 72% |
| Vitamin B6 (mg) | 1,5 | 0,5 | 2,4 | 104% |
| Folsyra/Folic acid (μg) | 150 | 50 | 240 | 75% |
| Vitamin B12 (μg) | 2,7 | 0,89 | 4,5 | 108% |
| Biotin (μg) | 76 | 25 | 130 | 153% |
| Pantotensyra/Pantothenic acid (mg) | 4,2 | 1,4 | 6,9 | 70% |
| Natrium/Sodium (mg) | 970 | 320 | 1600 | |
| Kalium/Potassium (mg) | 2200 | 740 | 3700 | 110% |
| Klorid/ Chloride (mg) | 1000 | 330 | 1700 | 125% |
| Kalcium/Calcium (mg) | 630 | 210 | 1000 | 79% |
| Fosfor/Phosphorus (mg) | 1000 | 330 | 1700 | 143% |
| Magnesium (mg) | 310 | 100 | 550 | 83% |
| Järn/Iron (mg) | 15 | 4,8 | 24 | 104% |
| Zink/Zinc (mg) | 9,2 | 3,0 | 15 | 92% |
| Koppar/Copper (mg) | 1,6 | 0,52 | 2,6 | 159% |
| Mangan/Manganese (mg) | 1,5 | 0,50 | 2,5 | 76% |
| Selen/Selenium (μg) | 37 | 12 | 61 | 68% |
| Krom/Chromium (μg) | 31 | 10 | 52 | 78% |
| Molybden/Molybdenum (μg) | 92 | 30 | 150 | 184% |
| Jod/Iodine (μg) | 100 | 34 | 170 | 67% |
| Samtliga värden är teoretiskt beräknade/All values are theoretically calculated | 2017‐12‐18 | |||

